- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
主要参数 | 经典 1.6L 手动 逸致版 2015款 | 经典 1.6L 自动 逸致版 2015款 | 经典 1.6L 手动 逸杰版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.98万 | 11.28万 | 10.98万 |
经销商报价: | 9.88万-9.98万 | 9.03万-11.28万 | 8.79万-10.98万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12 | 13 | 12 |
整车整备质量(kg): | 1285 | 1322 | 1285 |
查看 明锐 详细参数配置>> |