- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
- 28T 领先版 2014款
主要参数 | 28T 领先型 2014款 | 28T 豪华型 2014款 | 28T 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 54.8万 | 48.8万 | 45.8万 |
经销商报价: | 54.5万-54.8万 | 48.5万-48.8万 | 45.5万-45.8万 |
品牌: | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) | 凯迪拉克(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4966/1834/1438 | 4966/1834/1438 | 4966/1834/1438 |
轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 388 | 388 | 388 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
整车整备质量(kg): | 1689 | 1689 | 1689 |
查看 凯迪拉克CTS(进口) 详细参数配置>> |