- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
- 2014款 1.8L 自动 LUX
主要参数 | 1.6T 自动 T-PRM 2014款 | 1.6T 自动 Turbo 2014款 | 2.0L 自动 PRM 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.98万 | 16.98万 | 18.88万 |
经销商报价: | 15.18万-18.98万 | 13.58万-16.98万 | 15.1万-18.88万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4720/1815/1465 | 4720/1815/1465 | 4720/1815/1465 |
轴距(mm): | 2770 | 2770 | 2770 |
轮距(前)(mm): | 1567 | 1567 | 1567 |
轮距(后)(mm): | 1577 | 1577 | 1577 |
行李厢容积(升) | 525 | 525 | 525 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1596 | 1596 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1495 | 1495 | 1472 |
查看 起亚K4 详细参数配置>> |