- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
主要参数 | 2.4L 自动 尊贵型 7座 2014款 | 1.5TI 手动 尊贵型 7座 2014款 | 2.0L 手动 豪华型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.69万 | 10.29万 | 8.49万 |
经销商报价: | 11.49万-11.69万 | 9.79万-10.29万 | 8.29万-8.49万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1680 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2362 | 1497 | 1991 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 比亚迪S6 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |