- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
- 2015款 2.0T 豪华型
主要参数 | 2.0T 豪华运动版 2015款 | 2.0T 运动版 2015款 | 2.0T 悦享版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 42.98万 | 34.98万 | 30.98万 |
经销商报价: | 40万-40万 | 34.98万-34.98万 | 28万-28万 |
品牌: | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 4852/1823/1456 | 4852/1823/1456 | 4840/1823/1456 |
轴距(mm): | 2898 | 2898 | 2898 |
轮距(前)(mm): | 1537 | 1537 | 1547 |
轮距(后)(mm): | 1556 | 1556 | 1566 |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
整车整备质量(kg): | 1710 | 1700 | 1675 |
查看 英菲尼迪Q50L 详细参数配置>> |