- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
- 2015款 35TFSI quattro 进取型
主要参数 | 35 TDI quattro 卓越版 2015款 | 40 TFSI quattro 尊藏版 2015款 | 40 TFSI quattro 典藏版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 87.48万 | 123.98万 | 93.98万 |
经销商报价: | 65.62万-87.6万 | 92.99万-123.98万 | 70.49万-93.98万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 5089/1983/1737 | 5092/1992/1731 | 5107/1992/1731 |
轴距(mm): | 3013 | 3013 | 3013 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 |
排量(ml): | 2967 | 2995 | 2995 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 6.9 | 6.9 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 奥迪Q7 详细参数配置>> |