- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
- 2015款 1.4L 手动
主要参数 | 赛欧3 1.3L 手动 理想版 2015款 | 赛欧3 1.5L 手动 幸福版 2015款 | 赛欧3 1.3L 手动 温馨版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.29万 | 7.39万 | 5.99万 |
经销商报价: | 5.04万-6.29万 | 5.92万-7.39万 | 4.8万-5.99万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4300/1735/1504 | 4300/1735/1503 | 4300/1735/1504 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1477 | 1477 | 1477 |
轮距(后)(mm): | 1468 | 1468 | 1468 |
行李厢容积(升) | 366 | 366 | 366 |
油箱容积(升): | 35 | 39 | 35 |
排量(ml): | 1349 | 1485 | 1349 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 11.3 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1057 | 1103 | 1057 |
查看 赛欧 详细参数配置>> |