主要参数 | 2.0TDI 自动 豪华型 5座 2012款 | 2.0TDI 自动 舒适版 5座 2012款 | 2.0TSI 自动 豪华版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 38.98万 | 34.6万 | 39.03万 |
经销商报价: | 32.4万-39.6万 | 26.81万-36.98万 | 31.91万-40.6万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4433/1809/1703 | 4433/1809/1703 | 4433/1809/1703 |
轴距(mm): | 2604 | 2604 | 2604 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 470-1510 | 470-1510 | 470-1510 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.2 | 10.2 | 9.9 |
整车整备质量(kg): | 1743 | 1743 | 1744 |
查看 Tiguan 详细参数配置>> |