- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
- 2015款 1.6L 手动 乐趣型
| 主要参数 | 1.6L 手动 乐活型 2015款 | 1.6L 手动 乐动型 2015款 | 1.6L 手动 乐享型 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.09万 | 6.59万 | 6.99万 |
| 经销商报价: | 6.09万-6.09万 | 6.59万-6.59万 | 6.99万-6.99万 |
| 品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1220 | 1220 | 1220 |
| 查看 悦翔V7 详细参数配置>> | |||













