- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
- 2.4L 手动 四驱 汽油版 2014款
主要参数 | 3.2T 手动 两驱舒适型 2014款 | 3.2T 手动 四驱舒适型 2014款 | 2.4L 手动 两驱舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.38万 | 12.78万 | 9.98万 |
经销商报价: | 11.38万-11.38万 | 12.78万-12.78万 | 9.98万-9.98万 |
品牌: | 卡威汽车 | 卡威汽车 | 卡威汽车 |
级别: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
长/宽/高(mm): | 5560/1850/1760 | 5560/1850/1760 | 5560/1850/1760 |
轴距(mm): | 3500 | 3500 | 3500 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 3 | 3 | 2378 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 2150 | 2150 | 1880 |
查看 K1 详细参数配置>> |