主要参数 | 1.3L 手动 财富型 2015款 | 1.3L 手动 幸福型 2015款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 3.89万 | 4.19万 |
经销商报价: | 3.89万-3.89万 | 4.19万-4.19万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | ||
长/宽/高(mm): | 4267/1680/1440 | 4267/1680/1440 |
轴距(mm): | 2434 | 2434 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 400 | 400 |
油箱容积(升): | 45 | 45 |
排量(ml): | 1342 | 1342 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1048 | 1048 |
查看 吉利自由舰 详细参数配置>> |