主要参数 | 1.8T 手动 舒适型 2014款 | 1.8T 手动 精英型 2014款 | 1.8T 自动 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.98万 | 13.98万 | 12.98万 |
经销商报价: | 11.98万-11.98万 | 13.98万-13.98万 | 12.98万-12.98万 |
品牌: | 北京汽车(绅宝) | 北京汽车(绅宝) | 北京汽车(绅宝) |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4670/1790/1450 | 4670/1790/1450 | 4670/1790/1450 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
轮距(前)(mm): | 1524 | 1524 | 1524 |
轮距(后)(mm): | 1506 | 1506 | 1506 |
行李厢容积(升) | 445 | 445 | 445 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.3 | 9.3 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1450 | 1450 | 1541 |
查看 绅宝D60 详细参数配置>> |