[网上车市上海站 实拍]在之前的2014年成都车展上,北京汽车继D50和D70之后,又推出了一款主打运动型的家用轿车-绅宝D60。这款新车随后于9月21日在广东肇庆正式上市。这款新车全系搭载1.8T涡轮增压发动机,延续了萨博车系采用涡轮增压发动机的一贯风格。另外在传动部分,与之匹配的是一台5速手动及5速手自一体变速箱。同时其还配备了换挡拨片功能,满足驾驶者的操控欲望,真正实现贴地飞行。
绅宝D60源自于萨博9-3技术平台,从设计之初就融入了运动车型的基因,在动力系统方面,则是采用了1.8T涡轮增压发动机,具体的售价区间11.98-16.88万元,其中1.8T MT舒适版售11.98万元、1.8T MT精英版售13.98万元、1.8T AT 舒适版12.98万元、1.8T AT精英版售14.88万、1.8T AT豪华版售16.88万元。
| 产品名称 | 绅宝D60 1.8T 自动 豪华型 2014款 | 英朗 GT 1.6T 自动 时尚运动型 2013款 | 福克斯 三厢 1.8L 自动 经典时尚型 2013款 | 速腾 1.8TSI 自动 旗舰版 2014款 | 荣威550 550S 1.8L 自动 智选版 2014款 |
| 经销商报价(万元) | 16.88-16.88 | 14.73-17.73 | 9.91-12.38 | 14.86-18.58 | 11.18-13.98 |
| 长(mm) | 4670 | 4671 | 4480 | 4644 | 4648 |
| 宽(mm) | 1790 | 1815 | 1840 | 1778 | 1827 |
| 高(mm) | 1450 | 1478 | 1500 | 1482 | 1483 |
| 轴距(mm) | 2675 | 2685 | 2640 | 2651 | 2705 |
| 行李厢容积(升) | 445 | 455 | 526 | 510 | 452 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5800 | 6000 | 5000-6200 | 6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-4500 | 2200-5600 | 4000 | 1500-4200 | 4800 |
| 最大功率(kw) | 130 | 135 | 91 | 118 | 98 |
| 最大扭矩(n.m) | 240 | 235 | 161 | 250 | 170 |
| 最大马力(Ps) | 177 | 184 | 124 | 160 | 133 |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | |||||
绅宝D60采用了绅宝家族式的前脸设计,同时前大灯的造型犀利张扬,使得整个前脸都充满了攻击力。而侧面的线条流畅动感,为消费者诠释了不一样的时尚和运动。另外分段式的前保险杠以及引擎盖上凌厉的线条也都展现出了它所具备的肌肉感。
| 上海购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4084 |
| 关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |

绅宝D60的内饰采用了环绕式的设计理念,其内部的材质以及做工也得到了相应的提升。另外在配置方面D60还集成了一键启动功能、车载互联多媒体系统、前排座椅加热及通风功能、双区自动空调、电动天窗等功能,可以称得上非常丰富。
小结:
绅宝D60的外形设计还有内饰做工乃至功能配置都有较为明显的提升,这不仅会给竞争对手带来不小的压力,同时对于自主品牌也有不小的冲击,可以说绅宝D60的出现再一次证明了自主品牌的实力,只是消费者是否会接受其11.98-16.88万元的售价,这仍是一个未知数。(图片/文字:姚旦文)
| 上海购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4084 |
| 关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |

| 主要参数 | 1.8T 手动 舒适型 2014款 | 1.8T 手动 精英型 2014款 | 1.8T 自动 舒适型 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.98万 | 13.98万 | 12.98万 |
| 经销商报价: | 11.98万-11.98万 | 13.98万-13.98万 | 12.98万-12.98万 |
| 品牌: | 北京汽车(绅宝) | 北京汽车(绅宝) | 北京汽车(绅宝) |
| 级别: | |||
| 长/宽/高(mm): | 4670/1790/1450 | 4670/1790/1450 | 4670/1790/1450 |
| 轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
| 轮距(前)(mm): | 1524 | 1524 | 1524 |
| 轮距(后)(mm): | 1506 | 1506 | 1506 |
| 行李厢容积(升) | 445 | 445 | 445 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
| 挡位数 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.3 | 9.3 | 10.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1450 | 1450 | 1541 |
| 查看 绅宝D60 详细参数配置>> | |||




































