【网上车市 北京站 原创】近日,编辑从广汽丰田奥吉通丰瑞4S店了解到,店内汉兰达现车充足,近期到店购买该车型最高可享3.8万元车价优惠。销售热线:4008-118-105。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.7L 自动两驱紫金版 7座2013款 | 32.88 | 29.78 | ↓3.10 | 现车充足 |
2.7L 自动两驱紫金版 5座2013款 | 26.88 | 24.78 | ↓2.10 | |
3.5L 自动豪华导航版 7座2012款 | 39.98 | 36.68 | ↓3.30 | |
2.7L 自动至尊版 7座2012款 | 33.88 | 30.68 | ↓3.20 | |
2.7L 自动豪华导航版 7座2012款 | 31.88 | 28.88 | ↓3.00 | |
2.7L 自动豪华版 7座2012款 | 29.88 | 27.78 | ↓2.10 | |
2.7L 自动运动版 5座2012款 | 27.88 | 25.88 | ↓2.00 | |
2.7L 自动精英版 5座2012款 | 24.88 | 23.28 | ↓1.60 | |
3.5L 自动至尊版 7座2012款 | 42.98 | 39.18 | ↓3.80 | 仅少量现车 |
3.5L 自动精英版 7座2012款 | 32.98 | 29.48 | ↓3.50 | |
2.7L 自动精英版 7座2012款 | 26.28 | 24.48 | ↓1.80 | |
3.5L 自动豪华版 7座2012款 | 37.98 | 34.98 | ↓3.00 | 无现车需预定 |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
广汽丰田汉兰达在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 1300元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 中保、华泰、平安 | 保险费用 | 1万元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 建行、中信、招商 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 贷款期限1-3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
广汽丰田汉兰达整车质保周期为3年或者10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在600元左右,大保养1300元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,汉兰达全险费用最高在1000元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
广汽丰田汉兰达车型介绍
汉兰达外观时尚尊贵,典雅大气。三角形的前大灯,呈六边形棱角设计的前栅格,一体化的丰田牛头标、粗厚的镀铬装饰,镀铬件镶嵌的雾灯,微微前倾的车头造型,使得整个前脸富有时尚,立体整体外观感。
内饰方面,新款汉兰达内饰设计与老款保持一致,只是在配色方面增加了高光泽银色面板,提升了时尚感。四向调节多功能方向盘,集多种控制功能于一身,弹指间即可轻松完成操作。LED自发光仪表盘,无论在任何情况下都可以提供简单明了的信息辨识,让驾驶者一目了然。
动力方面,新款汉兰达沿用了老款2.7L与3.5L发动机:2.7升1AR-FE直列四缸发动机,搭配6档自动变速箱以及3.5升的2GR-FE V6发动机,搭配了5档自动变速箱。这两种发动机分别代表了丰田在V型六缸和直列四缸发动机领域的领先水平。采用的麦弗逊前悬挂系统和双连杆式独立后悬挂装置,实现了很好的行驶稳定性和舒适性。
查看详情>> | |||
主营: | 广汽丰田 丰田(进口) | 业务: | 新车 |
电话: | 4008118105 | 地址: | 北京市朝阳区朝阳北路甲45号 |
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
主要参数 | 2.7L 自动 精英版 7座 2012款 | 2.7L 自动 精英版 5座 2012款 | 2.7L 自动 运动版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.28万 | 24.88万 | 27.88万 |
经销商报价: | 19.72万-27.08万 | 18.67万-24.88万 | 20.92万-27.88万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4795/1910/1730 | 4795/1910/1730 | 4795/1910/1760 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1815 | 1775 | 1805 |
查看 汉兰达 详细参数配置>> |