主要参数 | 1.0L 手动 进取型 2013款 | 1.0L 手动 精英型 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 3.89万 | 4.39万 |
经销商报价: | 3.49万-3.89万 | 3.8万-4.39万 |
品牌: | 吉利全球鹰 | 吉利全球鹰 |
级别: | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 |
行李厢容积(升) | 205 | 205 |
油箱容积(升): | 35 | 35 |
排量(ml): | 997 | 997 |
气缸数: | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | ▲ |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 吉利全球鹰熊猫 详细参数配置>> |