- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
- 1.6 自动 经典款特惠型 2012款
主要参数 | 1.6 自动 经典款标准型 2012款 | 1.6 手动 经典款标准型 2012款 | 1.6 自动 经典款特惠型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.28万 | 10.28万 | 10.68万 |
经销商报价: | 9.03万-11.28万 | 8.23万-10.28万 | 8.55万-10.68万 |
品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 |
行李厢容积(升) | 300 | 300 | 300 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.8 | 12 | 12.8 |
整车整备质量(kg): | 1256 | 1226 | 1244 |
查看 马自达3 详细参数配置>> |
车市