- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
- 2012款 速锐 1.5TI MT 豪华型
主要参数 | 1.5T DCT 舒适型 2012款 | 1.5T DCT 旗舰型 2012款 | 1.5T DCT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.59万 | 9.99万 | 9.29万 |
经销商报价: | 6.88万-8.59万 | 8.01万-9.99万 | 7.44万-9.29万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1395 | 1395 | 1395 |
查看 速锐 详细参数配置>> |