【网上车市赤峰站讯】目前,网上车市编辑从赤峰长安铃木利丰4S店获悉,近期到店购买天语最高综合优惠2万元,店内部分现车销售,个别颜色需提前预订,具体售价详情如下:
车型(赤峰报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 备注 |
酷锐版 1.6L 手动舒适型2013款 | 8.58 | 店询 | 部分现车 |
酷锐版 1.6L 自动舒适型2013款 | 9.58 | 店询 | 部分现车 |
酷锐版 1.6L 手动灵动型2013款 | 9.88 | 店询 | 部分现车 |
酷锐版 1.6L 自动灵动型2013款 | 10.88 | 店询 | 部分现车 |
酷锐版 1.6L 手动运动型2013款 | 10.88 | 店询 | 部分现车 |
酷锐 1.6L 手动20周年3G智能版2013款 | 11.18 | 店询 | 部分现车 |
酷锐版 1.6L 自动运动型2013款 | 11.88 | 店询 | 部分现车 |
酷锐 1.6L 自动20周年3G智能版2013款 | 12.18 | 店询 | 部分现车 |
1.6L 手动锐骑运动型2012款 | 10.98 | 店询 | 部分现车 |
1.6L 自动锐骑运动型2012款 | 11.98 | 店询 | 部分现车 |
1.8L 手动锐骑运动型2012款 | 12.48 | 店询 | 部分现车 |
1.8L 自动锐骑运动型2012款 | 13.48 | 店询 | 部分现车 |
购买天语最高综合优惠2万 | |||
制表:赤峰车市 chifeng.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008 112233转4012。
天语SX4 酷锐款在外观造型上变化较大,整体造型更加时尚、动感。例如采用了全新“大嘴式”的前格栅与前保险杠,使整体看起来更运动,同时新车还用更具金属质感的银色车顶行李架替代了老款的黑色行李架。此外,新车外后视镜处增加了LED转向灯,并更换了全新造型的五幅铝合金轮毂。
天语SX4 酷锐款内饰风格虽与现款车型大致相同,但在细节处理上更为美观时尚,运动感也增加了不少。仪表盘采用了极具科技感的蓝白配色,并加入了更醒目的红色指针。中控台上的空调旋钮也采用全新造型设计,操作起来也更顺手。此外,新车的座椅采用了橘黄与黑的双色搭配,并配以条纹设计,进一步突出了车内的运动感。
动力方面,天语SX4 酷锐款依旧搭载1.6L与1.8L两款发动机,并匹配5速手动及4速自动变速箱。其中,1.6L发动机最大功率为80kW/5500rpm,峰值扭矩为144Nm/3500-4500rpm;1.8L发动机最大功率为:96kW/6200rpm、峰值扭矩为:170Nm/3500-4500rpm。悬挂系统采用的则是前麦弗逊式独立与后纵臂扭力梁式半独立悬架。
天语SX4保养信息表 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 500元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:天语SX4 酷锐款在外观与内饰方面加入了更多的运动元素,迎合了当下年轻人的口味,同时在售价不变的基础上,配置方面也得到了一定的升级,为这款车坛老将注入了新的生命力。
主营: | 铃木(进口) 长安铃木 | 业务: | 新车 |
电话: | 0476-8773906 | 地址: | 红山物流园区(利丰汽车城)新店地址;桥北辽河路赤峰北高速口南500米 |
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
- 2013款 酷锐 1.6L 手动 20周年3G 智能版
主要参数 | 酷锐 1.6L 手动 20周年3G智能版 2013款 | 酷锐 1.6L 自动 20周年3G智能版 2013款 | 酷锐版 1.6L 自动 运动型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.18万 | 12.18万 | 11.88万 |
经销商报价: | 11.18万-11.18万 | 12.18万-12.18万 | 11.88万-11.88万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4135/1755/1605 | 4135/1755/1605 | 4135/1755/1605 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轮距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李厢容积(升) | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | 13.5 |
整车整备质量(kg): | - | - | 1225 |
查看 天语SX4 详细参数配置>> |