主要参数 | 1.2TSI DCT 时尚型 2014款 | 1.2TSI DCT 舒适型 2014款 | 1.4TSI DCT 时尚型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.88万 | 24.98万 | 22.88万 |
经销商报价: | 14.92万-19.88万 | 24.98万-24.98万 | 22.88万-22.88万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4278/1808/1486 | 4278/1808/1486 | 4278/1808/1486 |
轴距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | ▲ |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.9 | 10.9 | 8.3 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 甲壳虫 详细参数配置>> |
车市