- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
- 2013款 740Li 3.0T AT 豪华型
主要参数 | 740Li 3.0T AT 混合动力版 2013款 | 740Li 3.0T AT xDrive 2013款 | 740Li 3.0T AT 领先型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 148.8万 | 132.8万 | 121.8万 |
品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 5212/1902/1498 | 5223/1902/1498 | 5223/1902/1498 |
轴距(mm): | 3210 | 3210 | 3210 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1611 | 1611 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1650 | 1650 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2979 | 2979 | 2979 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
90km/h均速油耗(L/100km) | - | - | - |
查看 宝马7系 详细参数配置>> |