奔驰GLK“降”7万 推出时尚型-仅售52.8万
作者:刘超 责编:刘超 来源:网上车市网站
2010-03-03 07:03
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | GLK 350 3.5 AT/MT 四驱 2009款 | GLK 300 3.0 AT/MT 四驱 2009款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 69.8万 | 59.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4525/1840/1689 | 4525/1840/1689 |
轴距(mm): | 2755 | 2755 |
轮距(前)(mm): | 1567 | 1567 |
轮距(后)(mm): | 1588 | 1588 |
行李箱容积(升): | 450-1550 | 450-1550 |
油箱容积(升): | 66 | 66 |
排量(ml): | 3498 | 2996 |
最大功率(kw/rpm): | 200/6000 | 170/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 350/2400-5000 | 300/2500-5000 |
气缸数: | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 7 | 7 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.7 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | 1830 | 1755 |
经济油耗(升/百公里): | 10.6-10.8 | 10.4-10.5 |
查看 奔驰GLK 详细参数配置>> |