酷似奔驰CLS 现代索纳塔i40九月亮相-图
作者:金超 责编:金超 来源:网上车市网站
2009-09-02 08:39
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 名驭 1.8 AT 尊贵版 | 名驭 1.8 AT 舒适版 | 名驭 1.8 MT 豪华版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.28万 | 12.58万 | 11.98万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4770/1820/1420 | 4770/1820/1420 | 4770/1820/1420 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1800 | 1800 | 1800 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 名驭 详细参数配置>> |