新明锐4月份上市 搭载1.4T引擎+7速DSG
作者:邓玺 责编:邓玺 来源:网上车市网站
2010-03-03 07:03
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 明锐 1.6 AT/MT 逸尊版 2009款 | 明锐 1.6 MT 逸尊版 2009款 | 明锐 1.8TSI AT/MT 逸尊版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.91万 | 14.99万 | 17.99万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 | 4572/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 |
轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
行李箱容积(升): | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 77/5000 | 77/5000 | 118/5000-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3800 | 155/3800 | 250/1500-4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13 | 12 | 9.1 |
整车整备质量(kg): | 1318 | 1285 | 1420 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.9 | 6.3 |
查看 明锐 详细参数配置>> |
网友还看了