西安奔驰CLA优惠新报价 现车仅售28.6万
产品名称 | 奔驰CLA CLA 2204MATIC 2017款 |
品牌 | 奔驰(进口) |
厂商指导价(万元) | 31.9 |
经销商报价(万元) | 31.9-31.9 |
长/宽/高(mm) | 4673/1777/1417 |
轴距(mm) | 2699 |
轮距(前)(mm) | - |
轮距(后)(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
座位数(座) | 5 |
车门数(个) | 4 |
行李厢容积(升) | 470 |
油箱容积(升) | 56 |
整车整备质量(kg) | - |
保修里程 | 三年不限公里 |
发动机型号 | M270 |
排量(ml) | 1991 |
气缸数(个) | 4 |
气缸排列形式 | 直列 |
缸径(mm) | - |
冲程(mm) | - |
气缸压缩比 | - |
进气形式 | 涡轮增压 |
缸体材料 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 |
排放标准 | 欧V |
燃料种类 | 汽油 |
燃油标号 | 97#(京95#) |
燃油供给方式 | 直喷 |
发动机特有技术 | - |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 |
最大功率(kw) | 135 |
最大扭矩(n.m) | 300 |
最大马力(Ps) | 184 |
配气机构 | DOHC |
每缸气门数(个) | 4 |
变速器形式 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 |
简称 | 7挡双离合 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆独立悬架 |
驱动方式 | 前置四驱 |
转向助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车身结构 | 三厢车 |
最高车速(km/h) | 240 |
100公里加速时间(s) | 7.400 |
综合油耗(L/100km) | 7.1 |
驾驶员膝部气囊 | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
驾驶座安全气囊 | ● |
安全带未系警告提示 | ● |
中央差速器锁止功能 | - |
可变悬架 | - |
刹车防抱死系统(ABS) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速锁 | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡缓降 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可变转向比 | ● |
前桥限滑差速器 | - |
后桥限滑差速器 | - |
空气悬架 | - |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | ● |
电子防盗系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
车内中控锁 | ● |
零压续行 | ● |
智能胎压监视系统 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
无钥匙身份识别 | - |
遥控钥匙 | ● |
电动吸合门 | - |
大灯高度调节 | ● |
大灯清洗装置 | - |
前雾灯 | - |
外后视镜加热 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
防紫外线 | ● |
隔热玻璃 | ● |
电动后备厢 | - |
日间行车灯 | ● |
运动外观套件 | ● |
自动头灯 | ● |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
转向头灯(辅助灯) | - |
近光灯 | LED |
远光灯 | LED |
感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒车雷达 | ● |
前驻车雷达 | ● |
电动调节方向盘 | - |
倒车影像 | ○ |
多功能方向盘 | ● |
换挡拨片 | ● |
真皮方向盘 | ● |
方向盘加热 | - |
方向盘调节 | 上下+调节 |
HUD超视距抬头显示 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
车内氛围灯 | ○ |
车载冰箱 | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
后排出风口 | - |
后排独立空调 | - |
温度分区控制 | - |
空调控制方式 | 手动● |
主驾驶座电动调节 | ● |
腰部支撑调节 | - |
座椅记忆功能 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
后排座椅通风 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | - |
后排座椅电动调节 | - |
前排座椅加热 | ○ |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排杯架 | - |
座椅材质 | 仿皮 |
运动风格座椅 | ● |
液晶中控大屏 | ● |
扬声器数量 | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) |
车载TV系统 | - |
定位互动服务 | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● |
后排液晶屏 | - |
220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒体系统 | 多碟CD |
GPS导航系统 | ● |
前制动器 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/40 R18 |
后轮胎规格 | 225/40 R18 |
备胎规格 | - |
发动机启停技术 | ● |
车道偏离预警系统 | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
自动泊车 | ● |
夜视系统 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
并线辅助 | ○ |
整体主动转向 | - |
主动车身控制 | - |
疲劳提醒系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
相关阅读
看了奔驰CLA还看
本地经销商促销