购一汽马自达阿特兹优惠1.6万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0L 蓝天时尚版 2017款 | 2.0L 蓝天豪华版 2017款 | 2.0L 蓝天尊贵版 2017款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 17.58万 | 18.98万 | 19.88万 |
经销商报价: | 17.58万-17.58万 | 18.98万-18.98万 | 19.88万-19.88万 |
品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 | 4870/1840/1450 |
轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
行李厢容积(升) | 483 | 483 | 483 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1447 | 1447 | 1469 |
查看 马自达6 阿特兹 详细参数配置>> |
相关阅读
看了阿特兹还看