天津购雪佛兰科鲁兹优惠2.4万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.4T 双离合领锋版 2017款 | 1.5L 手动先锋版 2017款 | 1.5L 自动先锋版(天窗) 2017款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.99万 | 10.99万 | 12.49万 |
经销商报价: | 16.99万-16.99万 | 10.99万-10.99万 | 12.49万-12.49万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4666/1807/1460 | 4666/1807/1460 | 4666/1807/1460 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1541 | 1541 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1561 | 1561 |
行李厢容积(升) | 430 | 430 | 430 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1399 | 1490 | 1490 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 7 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.9 | 11.7 | 12.1 |
整车整备质量(kg): | 1310 | 1240 | 1270 |
查看 科鲁兹 详细参数配置>> |
相关阅读
看了科鲁兹还看