天津购日产天籁优惠2.5万 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 2.0L XE时尚版 2016款 | 2.0L XL舒适版 2016款 | 2.0L XL-Upper智尚版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 17.58万 | 18.58万 | 19.64万 |
经销商报价: | 16.08万-17.58万 | 17.18万-18.68万 | 18.14万-19.64万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
整车整备质量(kg): | 1456 | 1466 | 1471 |
查看 天籁 详细参数配置>> |
相关阅读
看了天籁还看