主要参数 | 荣威e550 尊享版 2016款 |
---|---|
厂商指导价: | 23.98万 |
经销商报价: | 16.79万-23.98万 |
品牌: | 上汽荣威 |
级别: | |
长/宽/高(mm): | 4648/1827/1479 |
轴距(mm): | 2705 |
轮距(前)(mm): | 1557 |
轮距(后)(mm): | 1555 |
行李厢容积(升) | 395 |
油箱容积(升): | 31 |
排量(ml): | 1498 |
气缸数: | 4 |
变速器形式: | ▲ |
挡位数 | 2 |
前制动器: | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1699 |
查看 荣威e550 详细参数配置>> |