- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
- 2015款 两厢 1.6L 自动 精英型
主要参数 | 两厢 1.6L 手动 舒适型 2015款 | 两厢 1.6L 自动 精英型 2015款 | 三厢 1.6L 手动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.48万 | 11.08万 | 9.48万 |
经销商报价: | 6.65万-9.48万 | 7.77万-11.08万 | 6.65万-9.48万 |
品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4505/1755/1470 | 4505/1755/1470 | 4595/1755/1475 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | 284 | 284 | 377 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | ▲ | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1246 | 1283 | 1225 |
查看 马自达3星骋 详细参数配置>> |