主要参数 | 1.0T 手动劲驰精英型 2016款 | 1.0T 手动劲驰新锐型 2016款 | 1.6L 手动乐酷型 国IV 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.89万 | 7.29万 | 5.99万 |
经销商报价: | 4.83万-6.87万 | 5.11万-7.27万 | 4.2万-5.97万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李厢容积(升) | 410 | 410 | 410 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1598 |
气缸数: | 3 | 3 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1260 | 1260 | - |
查看 悦翔V7 详细参数配置>> |