- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
- 2013款 2.0L 自动 标准版 5座
主要参数 | 2.0L 自动 标准版 国IV 5座 2013款 | 2.0L 自动 舒适版 国IV 5座 2013款 | 2.0L 自动 标准版 国IV 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 17.78万 | 16.38万 |
经销商报价: | 11.98万-16.98万 | 13.34万-18.78万 | 12.29万-17.38万 |
品牌: | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4525/1805/1605 | 4525/1805/1605 | 4525/1805/1605 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 | 1573 |
轮距(后)(mm): | 1586 | 1586 | 1586 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 自动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 新佳乐 详细参数配置>> |