主要参数 | CROSS 1.5L手动悦享版 2016款 | CROSS 1.5L手动智享版 2016款 | CROSS 1.5L自动尊享版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.29万 | 5.59万 | 6.59万 |
经销商报价: | 3.71万-5.29万 | 3.92万-5.59万 | 4.62万-6.59万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4050/1692/1465 | 4050/1692/1465 | 4050/1692/1465 |
轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 486 | 486 | 486 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1097 | 1097 | 1123 |
查看 吉利金刚 详细参数配置>> |