主要参数 | 320T 豪华版 2016款 | 320T 行政版 2016款 | 320T 尊贵版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 17.98万 | 21.98万 | 24.98万 |
经销商报价: | 14.38万-17.98万 | 17.58万-21.98万 | 19.98万-24.99万 |
品牌: | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 5003/1910/1508 | 5003/1910/1508 | 5003/1910/1508 |
轴距(mm): | 2907 | 2907 | 2907 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1991 | 1991 | 1991 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1772 | - | - |
查看 传祺GA8 详细参数配置>> |