主要参数 | 1.6L 手动 风尚型 2015款 | 1.6L 自动 风尚型 2015款 | 1.6L 手动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.2899万 | 12.49万 | 12.7899万 |
经销商报价: | 9.03万-11.29万 | 9.99万-12.49万 | 10.23万-12.79万 |
品牌: | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4445/1765/1485 | 4445/1765/1485 | 4445/1765/1485 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 412 | 412 | 412 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.3 | 12.3 | 11.3 |
整车整备质量(kg): | 1220 | - | - |
查看 朗行 详细参数配置>> |