主要参数 | 1.4T 双离合炫动·旗舰型 2016款 | 1.6L 自动智炫·旗舰型 2016款 | 1.6L 手动智炫·青春型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.18万 | 14.58万 | 9.98万 |
经销商报价: | 15.18万-15.18万 | 14.58万-14.58万 | 9.98万-9.98万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | // | // | 4610/1800/1450 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1549 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1558 |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | 462 |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 53 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1591 |
气缸数: | ▲ | ▲ | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | 6 |
前制动器: | ▲ | ▲ | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | - |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1225 |
查看 领动 详细参数配置>> |