主要参数 | 1.6L 手动 前行版 2016款 | 1.6L 自动 前行版 2016款 | 1.6L 手动 创行版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.99万 | 13.69万 | 12.89万 |
经销商报价: | 9.59万-10.69万 | 10.95万-12.39万 | 10.31万-11.39万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4659/1814/1460 | 4659/1814/1460 | 4659/1814/1460 |
轴距(mm): | 2686 | 2686 | 2686 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 590-1580 | 590-1580 | 590-1580 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.2 | 12.5 | 11.2 |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1250 | 1210 |
查看 明锐 详细参数配置>> |