- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自动 两驱风尚版 5座 2015款
主要参数 | 1.8TSI 自动 四驱风尚视野版 2015款 | 2.0TSI 自动 四驱舒适视野版 2015款 | 1.8TSI 手动 两驱限量版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | 22.58万 |
经销商报价: | --- | --- | 18.06万-22.58万 |
品牌: | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 |
轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1798 | 1985 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1710 | 1720 | 1520 |
查看 途观 详细参数配置>> |