- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
- 2015款 1.8TSI 豪华版
主要参数 | 迈腾改款 改款1.4TSI豪华型 2015款 | 迈腾改款 改款2.0TSI旗舰型 2015款 | 迈腾改款 改款2.0TSI豪华型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.28万 | 29.98万 | 24.78万 |
经销商报价: | 17.03万-21.28万 | 23.99万-29.98万 | 19.83万-24.78万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 |
轴距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1390 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 7 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.3 | 8 | 8 |
整车整备质量(kg): | 1470 | 1550 | 1550 |
查看 迈腾 详细参数配置>> |