主要参数 | 3.0T 340PS S 2015款 | 2.0T 240PS R-SPORT 2015款 | 2.0T 200PS R-SPORT 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 57.8万 | 44.8万 | 39.8万 |
经销商报价: | 43.35万-68.8万 | 33.6万-52.8万 | 29.85万-47.8万 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4672/1850/1416 | 4672/1850/1416 | 4672/1850/1416 |
轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 |
轮距(前)(mm): | 1602 | 1602 | 1602 |
轮距(后)(mm): | 1603 | 1603 | 1603 |
行李厢容积(升) | 455 | 455 | 455 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 2995 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 6 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.1 | 6.8 | 7.7 |
整车整备质量(kg): | 1665 | 1530 | 1530 |
查看 捷豹 XE 详细参数配置>> |