主要参数 | 2.0L 自动 舒适版 2016款 | 2.0L 自动 豪华版 2016款 | 1.6T 自动 舒适版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.4899万 | 17.9899万 | 17.4899万 |
经销商报价: | 13.19万-16.49万 | 14.39万-17.99万 | 13.99万-17.49万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4855/1854/1477 | 4855/1854/1474 | 4855/1854/1474 |
轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李厢容积(升) | 544 | 544 | 544 |
油箱容积(升): | 61 | 61 | 61 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.7 | 11.7 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | 1535 | 1535 | 1535 |
查看 迈锐宝 详细参数配置>> |