【网上车市天津站 行情 原创】日前,编辑从天津地区浩物轩德斯柯达4S店获悉,目前到店购买野帝最高优惠6万元,限时特惠,另购车客户可享受置换补贴、信贷补贴、惠民补贴等多种购车方案,且现在购车部分车型可免费赠牌照使用权,现车销售。具体价格详见下表:
斯柯达 野帝 指导价格 | ||||
车型(天津报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4TSI 手动前行版2016款 | 13.98 | 13.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.4TSI DSG前行版2016款 | 14.98 | 14.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.4TSI DSG创行版2016款 | 16.98 | 16.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.4TSI DSG尊行版2016款 | 18.98 | 18.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.6L手动前行版2016款 | 12.98 | 12.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.8TSI DSG尊行版2016款 | 20.98 | 20.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
1.4TSI 手动探索版 5座2014款 | 16.58 | 14.58 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.4TSI 手动炫彩版 5座2014款 | 16.78 | 14.78 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.4TSI DSG探索版 5座2014款 | 17.98 | 15.98 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.4TSI DSG炫彩版 5座2014款 | 17.98 | 15.98 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.4TSI 手动极地版 5座2014款 | 18.58 | 16.58 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.4TSI DSG魅影版 5座2014款 | 19.48 | 15.48 | ↓4.00 | 现车销售 |
1.4TSI DSG极地版 5座2014款 | 20.08 | 18.08 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.4TSI DSG野驱版 5座2014款 | 21.98 | 19.98 | ↓2.00 | 现车销售 |
1.6L 手动炫彩版 5座2014款 | 14.98 | 13.48 | ↓1.50 | 现车销售 |
1.8TSI DSG极地版 5座2014款 | 22.38 | 16.38 | ↓6.00 | 现车销售 |
1.8TSI DSG野驱版 5座2014款 | 24.18 | 21.68 | ↓2.50 | 现车销售 |
制表:天津车市 tj.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
外观方面:上海大众斯柯达野帝整体造型延续了斯柯达的家族式设计,但在细节方面进行了一些改动,相比现款进口Yeti进行了一些细节的改动,新车直接采用了海外新款Yeti的外观,取消了靠近内侧的圆形独立灯组,而转移到常规的保险杠下方两侧位置。
内饰方面:野帝将标配米色内饰,黑色内饰则作为选配。舒适配置方面,野帝将配备有双温区自动空调,电动调节可加热后视镜,多功能方向盘、高保真八声道,并带有AUX、SD卡、USB接口的音响系统,大屏幕车辆动态信息显示、智能越野模式等。
动力方面:上海大众斯柯达野帝将搭载1.4TSI和1.8TSI发动机。其中1.8TSI发动机的动力参数与海外版完全一致,同时与6速手自一体式变速器相匹配,并同样拥有最大160Ps的动力输出,以及250Nm的最大峰值扭矩,官方的百公里工况油耗仅为7.9L。而1.4TSI发动机则能提供最大131Ps的动力输出,并与7速DSG变速器相匹配。
编辑点评:作为斯柯达旗下的首款SUV,Yeti野帝的硬汉之风令其在亮相之初,就已在车主群中引起热议,而野帝独特的外形、1.8L涡轮增压发动机、细致的内饰以及斯柯达一贯的人文关怀更是吸引了众多的关注。
更多斯柯达车型信息请到轩德4S店咨询
地址:天津市西青经济技术开发区大寺汽车园(津港公路与赛达世纪大道交口东侧)
主要参数 | 1.6L 手动前行版 2016款 | 1.4TSI 手动 前行版 2016款 | 1.4TSI DSG 前行版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.98万 | 13.98万 | 14.98万 |
经销商报价: | 12.98万-12.98万 | 13.98万-13.98万 | 14.98万-14.98万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4459/1793/1682 | 4459/1793/1682 | 4459/1793/1682 |
轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 430-1630 | 430-1630 | 430-1630 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 双离合变速器 |
挡位数 | 5 | 5 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.2 | 9.5 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1380 | 1445 | 1465 |
查看 Yeti 详细参数配置>> |