- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
- 2.4L CVT 至尊版 7座 2015款
主要参数 | 改款2.4L 舒适版 2015款 | 改款2.4L 豪华版 2015款 | 改款2.4L 智享版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.98万 | 24.98万 | 26.68万 |
经销商报价: | 18.61万-22.98万 | 24.98万-24.98万 | 26.68万-26.68万 |
品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4845/1805/1695 | 4845/1805/1695 | 4845/1805/1695 |
轴距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 2356 | 2356 | 2356 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1775 | 1815 | 1839 |
查看 奥德赛 详细参数配置>> |