- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
- 2015款 第九代索纳塔
主要参数 | 1.6T GX舒适型 2015款 | 2.0L GLS智能型 2015款 | 1.6T GS时尚型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.68万 | 17.48万 | 17.98万 |
经销商报价: | 14.95万-18.68万 | 13.99万-17.48万 | 14.4万-17.98万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4855/1865/1485 | 4855/1865/1485 | 4855/1865/1485 |
轴距(mm): | 2805 | 2805 | 2805 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1591 | 1999 | 1591 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手自一体 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 6 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1500 | 1465 | 1500 |
查看 第九代索纳塔 详细参数配置>> |