主要参数 | 2.0 GLS AT 2WD 2015款 | 2.0 GL AT 2WD 2015款 | 2.0 GL MT 2WD 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | - |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | // | // | // |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 途胜 详细参数配置>> |