主要参数 | 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 2015款 | 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 2015款 | 2.0L XL Upper欧冠科技版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.28万 | 19.08万 | 19.54万 |
经销商报价: | 14.63万-18.28万 | 18.78万-19.08万 | 19.54万-19.54万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4892/1830/1490 | 4892/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
整车整备质量(kg): | 1459 | 1465 | 1458 |
查看 天籁 详细参数配置>> |