- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
- 1.6T 自动 智逸版 2015款
主要参数 | Cross Country 2.0T 智逸版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.49万 | 32.49万 | 37.09万 |
经销商报价: | 21.4万-28.49万 | 24.4万-32.49万 | 27.88万-37.09万 |
品牌: | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) | 沃尔沃(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 |
轴距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
油箱容积(升): | 62 | 57 | 57 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 5 | 5 | 5 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.2 | 7.2 |
整车整备质量(kg): | 1471 | 1527 | 1527 |
查看 沃尔沃V40 详细参数配置>> |