- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
- 2014款 400 豪华版
主要参数 | 400 尊享版 7座 2014款 | 400 尊贵版 7座 2014款 | 400 豪华版 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 94.68万 | 92.3万 | 84.8万 |
经销商报价: | 85.88万-94.68万 | 83万-92.3万 | 76.8万-84.8万 |
品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4880/1885/1885 | 4880/1885/1885 | 4880/1885/1885 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 87 | 87 | 87 |
排量(ml): | 3956 | 3956 | 3956 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | 2350 | 2350 | 2350 |
查看 雷克萨斯GX 详细参数配置>> |