主要参数 | 1.6L 自动 豪华型 2015款 | 1.6L 自动 舒适型 2015款 | 1.6L 自动 时尚型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.88万 | 10.28万 | 9.38万 |
经销商报价: | 10.58万-11.88万 | 8.98万-10.28万 | 8.08万-9.38万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4427/1748/1476 | 4427/1748/1476 | 4427/1748/1476 |
轴距(mm): | 2652 | 2652 | 2652 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 485 | 485 | 485 |
油箱容积(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1206 | 1206 | 1206 |
查看 全新爱丽舍 详细参数配置>> |