主要参数 | 2.0L 自动 两驱运动版 2015款 | 2.0L 自动 两驱豪华版 2015款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 22.19万 | 24.49万 |
经销商报价: | 18.6万-22.19万 | 23.49万-24.49万 |
品牌: | Jeep | Jeep |
级别: | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4465/1812/1663 | 4465/1812/1663 |
轴距(mm): | 2635 | 2635 |
轮距(前)(mm): | 1520 | 1520 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | 51 | 51 |
排量(ml): | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1482 | 1482 |
查看 指南者 详细参数配置>> |