【网上车市宁波站讯 奥迪A4L优惠】近日,编辑了解到,奥迪A4L现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
30 TFSI 手动舒适型2015款 | 27.28 | 23.28 | ↓4.00 | 现车充足 |
30 TFSI 自动舒适型2015款 | 29.1 | 25.10 | ↓4.00 | 现车充足 |
35 TFSI百万纪念智领版2015款 | 30.56 | 26.56 | ↓4.00 | 现车充足 |
35 TFSI 自动标准型2015款 | 31.28 | 27.28 | ↓4.00 | 现车充足 |
35T FSI百万纪念舒享版2015款 | 32.16 | 28.16 | ↓4.00 | 现车充足 |
35 TFSI 自动舒适型2015款 | 33.29 | 29.29 | ↓4.00 | 现车充足 |
45 TFSI quattro个性运动型2015款 | 35.3 | 31.30 | ↓4.00 | 现车充足 |
35 TFSI 自动技术型2015款 | 37.28 | 33.28 | ↓4.00 | 现车充足 |
35 TFSI 自动豪华型2015款 | 40.2 | 36.20 | ↓4.00 | 现车充足 |
45 TFSI quattro运动型2015款 | 47.36 | 43.36 | ↓4.00 | 现车充足 |
50 TFSI quattro旗舰型2015款 | 57.81 | 53.81 | ↓4.00 | 现车充足 |
注:车市行情每日变动,最新价格以到店咨询为准 制表:宁波车市 nb.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
【奥迪A4L车型简介】
2015款A4L在外观方面基本没有变化,只是在细节配置上进行了小幅升级,单从外形上看很难分辨出新款与老款的区别。前脸六边形的进气格栅依然是奥迪家族的标志性设计,前大灯组与保险杠也没有变化,整体的辨识度非常高。奥迪在灯光设计方面的优势一直被大家所认可,带有LED日间行车、大灯清洗、水平自动调整等功能,此次还升级了自动开启功能。
2015款A4L内饰整体用料非常不错给人营造了非常豪华的感觉,整体按键布局清晰操作上手无难度。三幅式方向盘采用真皮包裹握感非常出色,多功能按键区域细节加入了钢琴烤漆工艺。仪表盘也是贯穿了奥迪特有的风格,两大两小仪表盘信息显示十分直观,中间配备了行车电脑显示屏,可以通过方向盘多功能按键调整查看行车信息。
动力部分,2015款A4L搭载了第三代EA888 2.0 TFSI发动机,并分为高、低功率两种版本。无论哪个版本,都采用了目前最先进的“双喷射”系统,即将燃油缸内直喷技术和进气歧管多点喷射技术相结合,使发动机可以根据不同工况条件选择不同的燃油喷射方式,由此提升了燃油效率,带来动力性能和环保性能的共同提升。
购车热线:0571-85122010 QQ:1597813306
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
主要参数 | 35 TFSI 百万纪念智领版 2015款 | 35T FSI 百万纪念舒享版 2015款 | 30 TFSI 手动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 30.56万 | 32.16万 | 27.28万 |
经销商报价: | 25.96万-30.56万 | 27.33万-32.16万 | 21.82万-27.28万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | 8 | 8 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.2 | 8.2 | - |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | - |
查看 奥迪A4L 详细参数配置>> |